空き家解体補助金一覧(大阪府全域・兵庫県)2025年11月版
大阪府全域および兵庫県(尼崎・宝塚・伊丹・西宮)で利用できる空き家解体の補助金をまとめました。
解体前の申請が必須の制度が多いため、着工前に必ずご確認ください。
解体業者のご紹介、無料で承ります。 補助金申請に詳しい地元の解体業者をご紹介し、現地調査・見積もりまで無料でサポートします。
無料見積もり・業者紹介フォーム
地元の信頼できる解体業者を無料でご紹介します。
補助金申請のサポートも含め、現地調査・見積もりまで完全無料で対応いたします。
【大阪府全域】空き家解体補助金制度
| 自治体 | 制度名・概要 | 主な条件 | 補助上限額・割合 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 | 昭和56年5月31日以前築・狭あい道路沿い 等 | 戸建て上限100万円/集合住宅200万円 | 大阪市公式 |
| 堺市 | 老朽危険空家等除却補助金 | 倒壊の恐れがある空家 等 | 上限50万円 | 堺市公式 |
| 豊中市 | 空家除却支援事業補助金 | 空家等対策計画に基づく老朽住宅 | 上限50万円 | 豊中市公式 |
| 吹田市 | 老朽空家等除却補助金 | 危険度診断で一定基準以上 | 上限50万円 | 吹田市公式 |
| 高槻市 | 老朽危険空家除却補助金 | 倒壊の恐れがある危険空家 | 上限50万円 | 高槻市公式 |
| 枚方市 | 老朽空家等除却補助金 | 老朽化・危険度診断が一定基準以上 | 上限50万円 | 枚方市公式 |
| 東大阪市 | 老朽空家等除却補助 | 倒壊の恐れがある空家 等 | 上限50万円 | 東大阪市公式 |
| 八尾市 | 老朽空家等除却費補助金 | 倒壊・崩壊の恐れがある空家 | 上限50万円 | 八尾市公式 |
| 寝屋川市 | 老朽空家等除却補助金 | 危険度診断Bランク以上 等 | 上限50万円 | 寝屋川市公式 |
| 門真市 | 老朽空家除却補助金 | 倒壊の恐れがある空家 | 上限50万円 | 門真市公式 |
| 岸和田市 | 老朽空家等除却補助金 | 倒壊・崩壊の恐れ | 上限50万円 | 岸和田市公式 |
| 守口市 | 老朽空家除却補助金 | 危険空家・老朽住宅 | 上限50万円 | 守口市公式 |
| 泉佐野市 | 老朽空家除却支援事業 | 倒壊・老朽化が著しい建物 | 上限50万円 | 泉佐野市公式 |
※大阪府内のその他市町村についても順次追記します。最新の制度詳細・募集状況は各自治体の公式ページをご確認ください。
【兵庫県】主要市の空き家解体補助金
| 自治体 | 制度名・概要 | 主な条件 | 補助上限額・割合 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎市 | 特殊空家除却費補助金 ほか | 老朽・危険空家、除却前申請 | 上限150万円 | 尼崎市公式 |
| 宝塚市 | 土砂災害特別警戒区域内住宅除却事業補助金 ほか | 特別警戒区域内の危険住宅 | 上限約133万円 | 補助金情報 |
| 伊丹市 | 空き家等除却支援事業補助金 | 空き家・老朽住宅対象 | 上限約133万円 | 補助金情報 |
| 西宮市 | 空き家跡地活用まちづくり推進事業補助金(解体) | 1年以上空き家・狭あい道路沿い 等 | 上限120万円 | 補助金情報 |
申請時の注意点
- 多くの制度は工事の着工前に申請・交付決定が必要です。契約・着工後は対象外になる場合があります。
- 「市税滞納がないこと」「老朽・危険空家であること」「空き家期間」「耐震診断結果」などの条件が設けられている場合があります。
- 補助金額・受付期間・予算枠は年度により変動します。最新情報は各自治体公式サイトでご確認ください。
※本ページは2025年11月時点の情報をもとに作成しています。
